| Heeresgruppe | Legers | Korpsen | Divisies |
|---|---|---|---|
| Heeresgruppe Süd (von Rundstedt) | Pz.Grp. 1 (von Kleist) | XIV. Arm.Kps. (mot.) (von Wietersheim) | 13. Pz.Div. (von Rotkirch und Panthen) |
| XXXXVIII. Arm.Kps. (mot.) (Kempf) | 11. Pz.Div. (Crüwell) | ||
| 57. Inf.Div. (Blümm) | |||
| 75. Inf.Div. (Hammer) | |||
| III. Arm.Kps. (mot.) (von Mackensen) | 14. Pz.Div. (Kühn) | ||
| 44. Inf.Div. (Siebert) | |||
| XXIX. Arm.Kps. (von Obstfelder) | 111. Inf.Div. (Stapf) | ||
| 299. Inf.Div. (Moser) | |||
| II. Flk.Kps. (mot.) (Dessloch) | |||
| 9. Pz.Div. (von Hubicki) (Arm.Res.) | |||
| 16. Pz.Div. (Hube) (Arm.Res.) | |||
| 16. Inf.Div. (mot.) (Henrici) (Arm.Res.) | |||
| 25. Inf.Div. (mot.) (Clössner) (Arm.Res.) | |||
| SS-Div. LSSAH (Dietrich) (Arm.Res.) | |||
| SS-Div. Wiking (Steiner) (Arm.Res.) | |||
| 6. Arm. (von Reichenau) | XVII. Arm.Kps. (Kienitz) | 56. Inf.Div. (von Oven) | |
| 62. Inf.Div. (Keiner) | |||
| XXXXIV. Arm.Kps. (Koch) | 9. Inf.Div. (von Schleinitz) | ||
| 297. Inf.Div. (Pfeffer) | |||
| LV. Arm.Kps. (Vierow) | 168. Inf. Div. (Mundt) | ||
| 213. Sich.Div. (de l'Homme de Courbière) | |||
| 298. Inf.Div. (Grässner) (Arm.Res.) | |||
| 11. Arm. (von Schobert) | XI. Arm.Kps. (von Kortzfleisch) | 76. Inf.Div. (de Angelis) | |
| 239. Inf.Div. (Neuling) | |||
| XXX. Arm.Kps. (von Salmuth) | 198. Inf.Div. (Röttig) | ||
| LIV. Arm.Kps. (Hansen) | 50. Inf.Div. (Hollidt) | ||
| 170. Inf.Div. (Wittke) | |||
| 22. Inf.Div. (von Sponeck) (Arm.Res.) | |||
| 72. Inf.Div. (Mattenklott) (Arm.Res.) | |||
| 17. Arm. (von Stülpnagel) | XXXXIX. Geb.Arm.Kps. (Kübler) | 1. Geb.Div. (Lanz) | |
| 68. Inf.Div. (Braun) | |||
| 257. Inf.Div. (Sachs) | |||
| IV. Arm.Kps. (von Schwedler) | 24. Inf.Div. (von Tettau) | ||
| 71. Inf.Div. (von Hartmann) | |||
| 262. Inf.Div. (Theisen) | |||
| 295. Inf.Div. (Geitner) | |||
| 296. Inf.Div. (Stemmermann) | |||
| LII. Arm.Kps. (von Briesen) | 101. Le. Inf.Div. (Marcks) | ||
| 444. Sich.Div. (Russwurm) | |||
| 454. Sich.Div. (Krantz) | |||
| 97. Le. Inf.Div. (Fretter-Pico) (Arm.Res.) | |||
| 100. Le. Inf.Div. (Sanne) (Arm.Res.) | |||
| 99. Le. Inf.Div. (von der Chevallerie) (Hrs.Grp.Res.) | |||
OKH-Reserven |
XXXIV. Höh. Kdo. (Metz) |
79. Inf.Div. (Strecker) | |
95. Inf.Div. (Sixt von Arnim) | |||
113. Inf.Div. (Güntzel) | |||
LI. Arm.Kps. (Reinhard) |
125. Inf.Div. (Sintzenich) | ||
132. Inf.Div. (Schneckenburger) | |||
4. Geb.Div. (Eglseer) |
| Luftflotte | Korpsen | Geschwaders | Gruppen |
|---|---|---|---|
| Luftflotte 4 (Löhr) | IV. Fliegerkorps (Pflugbeil) | Stab/Kampfgeschwader 27 (Ulbricht) | I./Kampfgeschwader 27 (Reinhard) |
| II./Kampfgeschwader 27 (Günzel) | |||
| III./Kampfgeschwader 27 (von Beust) | |||
| II./Kampfgeschwader 4 (Bühring) | |||
| Stab/Jagdgeschwader 77 (Woldenga) | II./Jagdgeschwader 77 (Mader) | ||
| III./Jagdgeschwader 77 (von Winterfeld) | |||
| I. (Jagd)/Lehrgeschwader 2 (Ihlefeld) | |||
| 3. (F.)/121 (Müller) | |||
| V. Fliegerkorps (von Greim) | Stab/Kampfgeschwader 51 (Schulz-Heyn) | I./Kampfgeschwader 51 (Hahn) | |
| II./Kampfgeschwader 51 (Stadelmaier) | |||
| III./Kampfgeschwader 51 (Marienfeld) | |||
| Stab/Kampfgeschwader 54 (Höhne) | I./Kampfgeschwader 54 (Linke) | ||
| II./Kampfgeschwader 54 (Krafft von Delmensingen) | |||
| Stab/Kampfgeschwader 55 (Kosch) | I./Kampfgeschwader 55 (Kiel) | ||
| II./Kampfgeschwader 55 (Dr. Kühl) | |||
| III./Kampfgeschwader 55 (Wittmer) | |||
| Stab/Jagdgeschwader 3 (Lützow) | I./Jagdgeschwader 3 (von Hahn) | ||
| II./Jagdgeschwader 3 (Keller) | |||
| III./Jagdgeschwader 3 (Oesau) | |||
| 4. (F.)/121 (Otolski) | |||
| Deutsche Luftwaffe in Rumänien (Speidel) | Stab/Jagdgeschwader 52 (Trübenbach) | III./Jagdgeschwader 52 (Handrik) | |
| Luftwaffengau VII (Breslau) (Waber) | Erg.J.Gr. 3 (?) | ||
| Erg.J.Gr. 27 (?) | |||
| Luftwaffengau XVII (Wien) (Hirschauer) | Erg.J.Gr. 77 (?) |
Verklaring gebruikte afkortingen