Naam |
Rang | Functie |
Duitse personen | ||
Oberst | IIa AOK 6 | |
Generalleutnant | Kommandeur 16. Panzerdivision | |
Generalmajor | Kommandeur 60. Infanteriedivision (mot.) | |
Generalarzt | Korpsarzt LI. Armeekorps | |
Generalmajor | Kommandeur 14. Panzerdivision | |
Oberst | Kommandeur Panzergrenadier-Brigade 24 | |
Wehrmachtdekan | IVd AOK 6 | |
Generalmajor | Kommandeur Infanterieregiment 672 | |
Generalmajor | Arko 6 | |
Oberst | Kommandeur 305. Infanteriedivision | |
Generalleutnant | Kommandeur 376. Infanteriedivision | |
Generalleutnant | Kommandeur 44. Infanteriedivision | |
General der Flakartillerie | Kommandierender General I. Flakkorps | |
Generalmajor | Kommandeur 297. Infanteriedivision | |
Oberst | Kommandeur Panzergrenadier-Brigade 24 | |
Generalmajor | Chef des Generalstabes 4. Panzerarmee | |
- Fiebig, Martin * |
Generalleutnant | Kommandierender General VIII. Fliegerkorps |
Generalmajor | Kommandeur 29. Infanteriedivision (mot.) | |
Generalleutnant | Kommandeur 384. Infanteriedivision | |
Wehrmachtoberpfarrer | IVd AOK 6 | |
Generalmajor | Kommandeur Grenadierregiment 276 | |
Generalarzt | Korpsarzt XIV. Panzerkorps | |
Generalleutnant | Kommandeur 71. Infanteriedivision | |
Generalmajor | Kommandeur 24. Panzerdivision | |
Generalleutnant | Kommandierender General XXXXVII. Panzerkorps | |
Generaloberst | Kommandierender General VIII. Armeekorps | |
General der Infanterie | Kommandierender General Armee-Abteilung Hollidt | |
Generaloberst | Oberbefehlshaber 4. Panzerarmee | |
General der Panzertruppen | Kommandierender General XIV. Panzerkorps | |
General der Pioniere | Kommandierender General IV. Armeekorps | |
Oberstarzt | Korpsarzt IV. Armeekorps | |
General der Panzertruppen | Kommandierender General XXXXVIII. Panzerkorps | |
Generalstabsarzt | Heeresgruppenarzt Heeresgruppe Don | |
Generalmajor | Kommandeur 60. Infanteriedivision (mot.) | |
Generalmajor | Kommandeur 295. Infanteriedivision | |
General der Panzertruppen | Kommandierender General XXIV. Panzerkorps | |
Oberstleutnant | Kommandeur Panzerregiment 36 | |
Generalmajor | Kommandeur 389. Infanteriedivision | |
Generalmajor | Kommandeur Panzergrenadier-Regiment 21 | |
Generalleutnant | Kommandeur 24. Panzerdivision | |
Generalmajor | Arko 6 | |
Generalmajor | Kommandeur 29. Infanteriedivision (mot.) | |
Generalfeldmarschall | Oberbefehlshaber Heeresgruppe Don | |
- Milch, Erhard * |
Generalfeldmarschall | Coördinator bevoorrading Kessel Stalingrad |
Oberstarzt | Korpsarzt VIII. Armeekorps | |
Generalmajor | Kommandeur 305. Infanteriedivision | |
Generalfeldmarschall | Oberbefehlshaber 6. Armee | |
General der Artillerie | Kommandierender General IV. Armeekorps | |
Generalleutnant | Kommandeur 94. Infanteriedivision | |
Generalmajor | Kommandeur 9. Flakdivision (mot.) | |
Generalstabsarzt | Armee-Arzt 6. Armee | |
Generaloberst | Oberbefehlshaber Luftflotte 4 | |
Generalmajor | Kommandeur Panzerregiment 24 | |
Oberst | Feldkommandant 343 | |
Generalleutnant | Kommandeur 76. Infanteriedivision | |
Generalleutnant | Kommandeur 100. Jägerdivision | |
Generalleutnant | Kommandierender General XIV. Panzerkorps | |
Generalleutnant | Chef des Generalstabes 6. Armee | |
Generalmajor | Chef des Generalstabes Heeresgruppe Don | |
General der Infanterie | Kommandierender General IV. Armeekorps | |
Generalleutnant | Kommandeur 79. Infanteriedivision | |
General der Artillerie | Kommandierender General LI. Armeekorps | |
Generalarzt | Korpsarzt XIV. Panzerkorps | |
General der Infanterie | Chef des Generalstabes Heeresgruppe B | |
Oberstarzt | Korpsarzt XI. Armeekorps | |
Generalleutnant | Kommandeur 371. Infanteriedivision | |
General der Infanterie | Kommandierender General XI. Armeekorps | |
General der Panzertruppen | Kommandierender General XXXXVIII. Panzerkorps | |
Generalfeldmarschall | Oberbefehlshaber Heeresgruppe B | |
Oberst | Chef des Generalstabes Armee-Abteilung Hollidt | |
General der Infanterie | Kommandierender General XIV. Panzerkorps | |
Generalmajor | Kommandeur 295. Infanteriedivision | |
Roemeense personen | ||
General de brigadă | Commandant 1e Cavaleriedivisie | |
General de corp de armată | Commandant Roemeense 4e Leger | |
General de brigadă | Commandant 20e Infanteriedivisie | |
General de armată | Commandant Roemeense 3e Leger | |
General de divizie | Commandant 6e Infanteriedivisie | |
General de divizie | Commandant 5e Infanteriedivisie | |
General de brigadă | Commandant 11e Infanteriedivisie | |
General de brigadă | Commandant 15e Infanteriedivisie | |
General de brigadă | Plaatsvervangend commandant 6e Infanteriedivisie | |
General de divizie | Commandant 20e Infanteriedivisie | |
Sovjetpersonen | ||
Kolonel | Commandant 284e Jagerdivisie | |
Luitenant-generaal | Commandant 65e Leger | |
Generaal-majoor der tankstrijdkrachten | Commandant 1e Tankkorps | |
Generaal-majoor | Commandant 8e Cavaleriekorps | |
Generaal-majoor der luchtstrijdkrachten | Commandant 8e Luchtleger | |
Luitenant-generaal | Politiek commissaris Stalingrad Front | |
Generaal-majoor | Commandant 24e Leger | |
Luitenant-generaal | Commandant 28e Leger | |
Generaal-majoor | Commandant 35e Garde-Jagerdivisie | |
Generaal-majoor | Commandant 39e Garde-Jagerdivisie | |
Luitenant-generaal | Politiek commissaris 62e Leger | |
Generaal-majoor | Commandant 308e Jagerdivisie | |
Kolonel-generaal | Plaatsvervangend opperbevelhebber Stalingrad Front | |
Luitenant-generaal | Opperbevelhebber Stalingrad Front | |
Kolonel | Commandant 95e Jagerdivisie | |
Kolonel | Commandant 91e Zelfstandige Tankbrigade | |
Kolonel-generaal | Opperbevelhebber Stalingrad Front | |
Generaal-majoor der tankstrijdkrachten | Commandant 1e Tankkorps | |
Luitenant-generaal | Commandant 1e Gardeleger | |
Generaal-majoor | Commandant 51e Leger | |
Generaal-majoor | Chef-staf Stalingrad Front | |
Luitenant-generaal der luchtstrijdkrachten | Commandant 17e Luchtleger | |
Generaal-majoor der tankstrijdkrachten | Commandant 4e Tankkorps | |
Generaal-majoor | Commandant 4e Tankleger | |
Generaal-majoor | Chef-staf 62e Leger | |
Luitenant-generaal | Commandant 1e Gardeleger | |
Generaal-majoor | Commandant 138e Jagerdivisie | |
Luitenant-generaal | Commandant 62e Leger | |
Luitenant-generaal | Chef-staf Don Front | |
Luitenant-generaal | Commandant 2e Gardeleger | |
Generaal-majoor | Chef-staf Stalingrad Front | |
Generaal-majoor | Commandant 3e Garde-Cavaleriekorps | |
Generaal-majoor | Commandant 3e Garde-Cavaleriekorps | |
Generaal-majoor der tankstrijdkrachten | Commandant 23e Tankkorps | |
Generaal-majoor | Commandant 13e Garde-Jagerdivisie | |
Generaal-majoor der tankstrijdkrachten | Commandant 1e Garde-Tankkorps | |
Luitenant-generaal der luchtstrijdkrachten | Commandant 16e Luchtleger | |
Generaal-majoor | Commandant 1e Gemechaniseerde Gardekorps | |
Generaal-majoor | Commandant 10e Jagerdivisie NKVD-troepen | |
Schout-bij-nacht | Commandant Militaire Volga-Flottielje | |
Kolonel-generaal | Opperbevelhebber Don Front | |
Luitenant-generaal | Commandant 5e Tankleger | |
Kolonel | Commandant 10e Jagerdivisie NKVD-troepen | |
Luitenant-generaal | Commandant 4e Cavaleriekorps | |
Luitenant-generaal | Commandant 64e Leger | |
Generaal-majoor der luchtstrijdkrachten | Commandant 1e Gemengde Luchtkorps | |
Generaal-majoor | Commandant 193e Jagerdivisie | |
Generaal-majoor der luchtstrijdkrachten | Commandant 2e Luchtleger | |
Generaal-majoor | Commandant 4e Gemechaniseerde Gardekorps | |
Luitenant-generaal | Commandant 57e Leger | |
Generaal-majoor | Commandant 51e Leger | |
Luitenant-generaal | Commandant 21e Leger | |
Luitenant-generaal | Commandant 62e Leger | |
Leger-generaal | Chef Generale Staf Rode Leger | |
Kolonel-generaal | Opperbevelhebber Zuidwestelijke Front | |
Generaal-majoor der tankstrijdkrachten | Commandant 4e Gemechaniseerde Korps | |
Maarschalk der artillerie | Opperbevelhebber artillerie Rode Leger | |
Luitenant | Sluipschutter in 1047e Jagerregiment, 284e Jagerdivisie | |
Luitenant-generaal | Commandant 66e Leger | |
Maarschalk van de Sovjet-Unie | Plaatsvervangend opperbevelhebber Rode Leger | |
Generaal-majoor | Commandant 37e Garde-Jagerdivisie | |
* = Luchtmacht
** = Marine
*** = NKVD